Forbes 2019
Minneapolis/St. Paul Business Journal 2019
PWM Wealth Tech Awards 2019
Region/Country |
Award/Ranking |
Recognized by |
---|---|---|
Global | Best Private Bank for Customer Facing Digital Services | Family Wealth Report Awards 2019 |
Canada | Best Private Bank, Digitally Empowering Relationship Managers, North America | Wealth Tech Awards 2019 presented by Professional Wealth Management (PWM) |
Canada | Best ESG/Social Impact Investing | 2019 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Jersey | Best Ultra High Net Worth clients (greater than USD 30 million) | 2019 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Jersey | Best Super affluent clients (USD 1 million to USD 5 million) | 2019 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
United States | America’s Top Large Employers | Forbes’ 2019 America’s Best Employers list |
United States | Best Private Bank, Digitally Empowering Relationship Managers, North America | Wealth Tech Awards 2019 presented by Professional Wealth Management (PWM) |
United States | Best Places to Work | Minneapolis/St. Paul Business Journal 2019 |
Region/Country |
Award/Ranking |
Recognized by |
---|---|---|
Global | Outstanding Global Private Bank (Overall) | Private Banker International Global Wealth Awards 2018 |
Global | Outstanding Wealth Planning and Trust Provider | Private Banker International Global Wealth Awards 2018 |
British Isles | Best Succession Planning Advice and Trusts | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
British Isles | Tier 1 Trust Company | 2018 eprivateclient Top Trust companies |
British Isles | Trust Company of the Year Jersey (Large) | Citywealth International Finance Centre Awards |
Canada | Best Private Banking Services Overall | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Canada | Best Investment Banking Capabilities | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Canada | Best Commercial Banking Capabilities | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Canada | Best Research and Asset Allocation Advice | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Canada | Outstanding Global Private Bank – North America | Private Banker International Global Wealth Awards 2018 |
Canada | Best Private Bank in Canada | Global Private Banking Awards 2018 presented by PWM and The Banker |
Canada | Best Private Bank for Digital Client Communication in North America | Wealth Tech Awards 2018 presented by Professional Wealth Management (PWM) |
Caribbean | Best Asset Management | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best net-worth-specific services (High Net Worth clients USD 30 million) | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best Commercial Banking Capabilities | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best Family Office Services | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best Philanthropic Advice | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best net-worth-specific services (High Net Worth USD 1 million to USD 5 million) | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
Caribbean | Best SRI/Social Impact Investing | 2018 Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey |
United States | Best Private Bank for Digital Client Communication in North America | Wealth Tech Awards 2018 presented by Professional Wealth Management (PWM) |
United States | Outstanding Global Private Bank – North America | Private Banker International Global Wealth Awards 2018 |
Investment and insurance products offered through RBC Wealth Management are not insured by the FDIC or any other federal government agency, are not deposits or other obligations of, or guaranteed by, a bank or any bank affiliate, and are subject to investment risks, including possible loss of the principal amount invested.